Kontakty - Truhlářská
Na tomto místě je ředitelství školy, jídelna a domov mládeže. Mapa, kde nás najdete.
Adresa:
Truhlářská 360/3
Liberec II
46001
Telefon:
488 880 400
Telefon - studijní oddělení:
488 880 375
Fax:
488 880 401
Email - všeobecný:
red@sslbc.cz
Email - studijní oddělení:
info@sslbc.cz
Kontakty na pracovníky:
| Andresová Marcela | 488 880 381 | finanční účetní | ||
| Bujárková Jana | 488 880 383 | pokladna | ||
| Bulíř Josef | 488 880 387 | údržba | ||
| Cermanová Rita | 488 880 375 | studijní oddělení | ||
| Cinertová Lenka | 488 880 380 | ekonomka | ||
| Červená Jana | 488 880 390 | výchova | ||
| Folkrtová Jana | 488 880 372 | personalista | ||
| Fulka Lubomír | 488 880 387 | udržba | ||
| Haluza Jan | 488 880 387 | údržba | ||
| Hozáková Hana | 488 880 395 | výchova | ||
| Jágr Vítězslav | 488 880 378 | učitel PV | ||
| Kičura Jiří | 488 880 387 | údržba | ||
| Kousalova Zuzana | 488 880 381 | fakturace | ||
| Mládková Eva | 488 880 389 | vedoucí kuchyně | ||
| Moc Vladimír | 488 880 371 | zástupce ředitele pro PVu | ||
| Mrázková Lenka | 488 880 376 | evidence žáků | ||
| Neubauerová Jana | 488 880 422 (Po) | zástupkyně ředitele pro TV | ||
| Novák Josef | 488 880 373 | zástupce ředitele pro výchovu | ||
| Novotná Jiřina | 488 880 384 | MTU / zásobování | ||
| Princ Tomáš | 488 880 372 | ředitel školy | ||
| Skrovná Mahulena | 488 880 385 | mzdová účetní | ||
| Šindelářová Eva | 488 880 382 | vedoucí finanční účetní | ||
| Táborská Alena | 488 880 392 | výchova | ||
| Tajblová Danuše | 488 880 389 | kuchyň / sklad | ||
| Tvrzký Jan | 488 880 377 | informatik | ||
| Tvrzník Miroslav | 488 880 374 | správa budov | ||
| Urbanová Marcela | 488 880 381 | finanční účetní | ||
| Včelková Alena | 488 880 391 | výchova | ||
| Vojtíšková Marcela | 488 880 381 | finanční účetní | ||
| Werner Bohumil | 488 880 386 | technik BOZP | ||
| Ziková Zdenka | 488 880 395 | výchova | ||
| Žárská Jana | 488 880 394 | výchova |
