Rozhodnutí o přijetí - obory vzdělání s výučním listem, 2.kolo
Seznam přijatých uchazečů do maturitních oborů bude zveřejněn 17.5.2022 ve 13. hodin. Registrační kódy Vám zašleme e-mailem do konce tohoto týdne.
SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ - OBORY VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM:
Termín na odevzdání zápisového lístku: do 10 pracovních dnů od data zveřejnění. Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole a nebude-li ve stanovené lhůtě odevzdán, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání nebo pokud byl následně přijat v 1. kole přijímacího řízení po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu - v případě, že nám odevzdáte zápisový lístek a pak si ho budete chtít vzít zpět, předložíte rozhodnutí o přijetí na základě odvolání do upřednostňované střední školy. | |||||
dle oboru a pořadí | |||||
obor vzdělání | výsledek | registrační číslo | pořadí | datum zveřejnění | zápisový lístek odevzdat do |
23-51-H/01 Strojní mechanik | přijat | 42622 | 1 | 25.04.2022 | 09.05.2022 |
23-51-H/01 Strojní mechanik | přijat | 47922 | 3 | 10.05.2022 | 24.05.2022 |
23-51-H/01 Strojní mechanik | přijat | 49622 | 2 | 10.05.2022 | 24.05.2022 |
23-52-H/01 Nástrojař | přijat | 47622 | 1 | 10.05.2022 | 24.05.2022 |
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje | přijat | 42522 | 7 | 25.04.2022 | 09.05.2022 |
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje | přijat | 44522 | 2 | 10.05.2022 | 24.05.2022 |
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje | přijat | 47522 | 4 | 10.05.2022 | 24.05.2022 |
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje | přijat | 48022 | 6 | 10.05.2022 | 24.05.2022 |
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje | přijat | 48122 | 3 | 10.05.2022 | 24.05.2022 |
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje | přijat | 49722 | 5 | 10.05.2022 | 24.05.2022 |
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje | přijat | 50522 | 1 | 10.05.2022 | 24.05.2022 |
36-64-H/01 Tesař | přijat | 42822 | 6 | 29.04.2022 | 13.05.2022 |
36-64-H/01 Tesař | přijat | 42922 | 4 | 29.04.2022 | 13.05.2022 |
36-64-H/01 Tesař | přijat | 43022 | 7 | 29.04.2022 | 13.05.2022 |
36-64-H/01 Tesař | přijat | 43222 | 5 | 09.05.2022 | 23.05.2022 |
36-64-H/01 Tesař | přijat | 44022 | 3 | 10.05.2022 | 24.05.2022 |
36-64-H/01 Tesař | přijat | 46822 | 1 | 10.05.2022 | 24.05.2022 |
36-64-H/01 Tesař | přijat | 48322 | 8 | 10.05.2022 | 24.05.2022 |
36-64-H/01 Tesař | přijat | 52222 | 2 | 10.05.2022 | 24.05.2022 |
36-67-H/01 Zedník | přijat | 42422 | 3 | 29.04.2022 | 13.05.2022 |
36-67-H/01 Zedník | přijat | 47822 | 2 | 10.05.2022 | 24.05.2022 |
36-67-H/01 Zedník | přijat | 48322 | 4 | 10.05.2022 | 24.05.2022 |
36-67-H/01 Zedník | přijat | 49522 | 1 | 10.05.2022 | 24.05.2022 |
39-41-H/01 Malíř a lakýrník | přijat | 42722 | 4 | 29.04.2022 | 13.05.2022 |
39-41-H/01 Malíř a lakýrník | přijat | 46722 | 3 | 10.05.2022 | 24.05.2022 |
39-41-H/01 Malíř a lakýrník | přijat | 46922 | 2 | 10.05.2022 | 24.05.2022 |
39-41-H/01 Malíř a lakýrník | přijat | 49922 | 1 | 10.05.2022 | 24.05.2022 |
Výsledky hodnocení prvního uchazeče: 1,41 bodu. | |||||
Výsledky posledního přijatého uchazeče: 6,52 bodu. | |||||
Nejlepší uchazeč mohl získat 1,00 bodu. |